User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
kktt06 06-Feb-2026 $2,114.94
kktt06 14-Feb-2026 $413.06
kktt06 12-Feb-2026 $162.67
kku288 07-Feb-2026 $604.89
kku288 10-Feb-2026 $340.60
kku288 13-Feb-2026 $83.40
kku688 13-Feb-2026 -$9,134.01
kku688 18-Feb-2026 -$10,156.58
kku688 24-Feb-2026 -$4,723.74
kku688 07-Feb-2026 $2,289.35
kku688 10-Feb-2026 $4,083.45
kku688 21-Feb-2026 $7,015.39
kku688 03-Feb-2026 -$11,316.04
kku8888 07-Feb-2026 $2,800.45
kku8888 18-Feb-2026 -$1,028.47
kku8888 10-Feb-2026 $1,455.70
kku8888 24-Feb-2026 -$5,240.97
kku8888 21-Feb-2026 -$3,843.88
kku8888 03-Feb-2026 -$6,952.60
kku8888 13-Feb-2026 -$542.88
kkuu2299 03-Feb-2026 -$400.46
kkuu2299 07-Feb-2026 $3,015.93
kkuu2299 18-Feb-2026 -$347.13
kkuu2299 13-Feb-2026 $994.10
kkuu2299 10-Feb-2026 -$386.65
kkvv 07-Feb-2026 -$9,739.17
kkvv 10-Feb-2026 -$1,730.00
kkvv 24-Feb-2026 -$13,236.39
kkvv 03-Feb-2026 -$8,507.60
kkvv 13-Feb-2026 -$8,511.60
kkvv2 10-Feb-2026 $351.07
kkvv2 13-Feb-2026 -$6,917.18
kkw399 14-Feb-2026 -$1,674.50
kkw399 05-Feb-2026 -$2,440.06
kkw399 04-Feb-2026 -$6,388.56
kkw399 20-Feb-2026 $4,441.28
kkw399 25-Feb-2026 $3,662.58
kkw399 18-Feb-2026 $15,404.45
kkw399 10-Feb-2026 -$7,542.04
kkw399 09-Feb-2026 $59.00
kkw399 19-Feb-2026 -$2,637.61
kkw399 21-Feb-2026 $20,687.46
kkw399 12-Feb-2026 -$6,858.74
kkw399 13-Feb-2026 -$11,436.65
kkw399 07-Feb-2026 -$17,519.04
kkw399 06-Feb-2026 $425.69
kkw399 11-Feb-2026 $7,487.63
kkw655 14-Feb-2026 -$10,115.82
kkw655 13-Feb-2026 $1,183.38
kkwong 17-Feb-2026 -$214.67
Showing 19251 - 19300 of 33,558 total records (Page 386 of 672)