User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
playbc88 21-Feb-2026 -$10,481.12
plmn 17-Feb-2026 $1,525.33
plmn 14-Feb-2026 -$103.25
plmn 12-Feb-2026 $279.85
plmn 10-Feb-2026 -$5,099.80
plmn 13-Feb-2026 -$2,018.28
ply100 10-Feb-2026 -$1,560.50
ply100 11-Feb-2026 $856.33
ply100 08-Feb-2026 $1,345.02
pming01 21-Feb-2026 $3,805.94
pming01 24-Feb-2026 -$2,820.50
pming01 07-Feb-2026 $280.84
pming01 18-Feb-2026 $1,249.40
pming01 13-Feb-2026 -$2,140.29
pming01 10-Feb-2026 $4,024.90
pming01 03-Feb-2026 $759.26
pmm8572 06-Feb-2026 $1,082.90
pmm8572 13-Feb-2026 -$345.38
pmm8572 07-Feb-2026 -$1,182.39
pmm8572 14-Feb-2026 $784.30
pmm8572 17-Feb-2026 $2,482.81
pmm8572 10-Feb-2026 $636.87
pn1122 10-Feb-2026 $16,290.60
pn1122 18-Feb-2026 $8,847.99
pn1122 07-Feb-2026 $19,155.20
pn1122 24-Feb-2026 -$47,252.70
pn1122 13-Feb-2026 $27,116.80
pn1122 21-Feb-2026 $23,348.45
pn1122 03-Feb-2026 -$49,627.27
po728 07-Feb-2026 $4,004.24
po728 10-Feb-2026 -$1,293.93
po728 18-Feb-2026 $12,822.69
po728 24-Feb-2026 -$131,427.55
po728 21-Feb-2026 $5,466.58
po728 03-Feb-2026 -$1,417.36
po728 13-Feb-2026 $3,021.33
poh2222 13-Feb-2026 -$233.78
poi368 03-Feb-2026 $101.58
poi368 07-Feb-2026 $1,247.16
poi368 13-Feb-2026 $762.07
poi368 10-Feb-2026 $5,352.74
poi988 13-Feb-2026 $364.92
poi988 03-Feb-2026 -$182.60
poi988 18-Feb-2026 -$150.28
poi988 07-Feb-2026 -$636.81
poi988 10-Feb-2026 -$364.07
pong3315 10-Feb-2026 -$163.40
pong3315 07-Feb-2026 -$85.20
pong3315 14-Feb-2026 $517.60
pong3315 17-Feb-2026 -$18.40
Showing 23001 - 23050 of 33,558 total records (Page 461 of 672)