User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
u6u6 13-Feb-2026 $31,988.88
u6u6 24-Feb-2026 -$8,017.35
u777u 13-Feb-2026 -$547.92
u777u 14-Feb-2026 -$457.80
u777u 06-Feb-2026 $1,009.03
u777u 07-Feb-2026 $2,066.00
u8u8 12-Feb-2026 $234.85
u8u8 07-Feb-2026 -$7,953.61
u8u8 24-Feb-2026 -$2,498.76
u8u8 13-Feb-2026 -$7,715.66
u8u8 18-Feb-2026 -$3,210.63
u8u8 10-Feb-2026 -$8,901.67
u8u8 03-Feb-2026 $13,314.25
u92233 18-Feb-2026 -$4.55
u92233 07-Feb-2026 -$23.05
u92233 21-Feb-2026 $42.90
u92233 13-Feb-2026 $9.10
u92233 10-Feb-2026 $8.00
u92233 03-Feb-2026 -$5.00
u92233 24-Feb-2026 $4.75
u9u9 18-Feb-2026 $12,535.61
u9u9 24-Feb-2026 -$12,932.82
u9u9 13-Feb-2026 $12,533.71
u9u9 21-Feb-2026 $15,266.73
u9u9 07-Feb-2026 -$9,537.15
u9u9 03-Feb-2026 -$4,541.72
u9u9 10-Feb-2026 -$389.19
uah085t 07-Feb-2026 -$9.40
uah085t 13-Feb-2026 -$101.27
ughu 09-Feb-2026 -$1,040.13
ughu 13-Feb-2026 $3,460.64
ughu 06-Feb-2026 -$9,641.27
ughu 11-Feb-2026 $64.02
ughu 10-Feb-2026 $4,745.99
ughu 12-Feb-2026 -$4,214.48
ughu 07-Feb-2026 $10,007.71
ughu 17-Feb-2026 -$4,046.60
ujnaahb9 10-Feb-2026 $2,299.92
uk066 24-Feb-2026 $292.01
uk066 13-Feb-2026 $41.35
uk066 21-Feb-2026 -$57.19
uk066 18-Feb-2026 $26.03
uk066 10-Feb-2026 -$36.01
uk067 21-Feb-2026 $100.09
uk067 24-Feb-2026 $227.35
uk067 18-Feb-2026 $76.11
uk067 13-Feb-2026 $1.41
uk168 21-Feb-2026 $1,955.03
uk168 10-Feb-2026 $4,936.56
uk168 07-Feb-2026 $221.98
Showing 27851 - 27900 of 33,558 total records (Page 558 of 672)