User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
ust01 13-Feb-2026 $276.82
ust01 14-Feb-2026 $226.62
ust01 07-Feb-2026 -$3,307.97
ust01 15-Feb-2026 -$524.55
ust01 25-Feb-2026 -$336.16
ust01 16-Feb-2026 -$3,012.80
ust01 24-Feb-2026 $3,834.32
uu112 21-Feb-2026 $24,320.88
uu112 13-Feb-2026 -$19,490.23
uu112 07-Feb-2026 -$22,576.29
uu112 18-Feb-2026 $18,336.98
uu112 10-Feb-2026 $42,692.40
uu112 03-Feb-2026 $1,872.16
uu112 24-Feb-2026 -$119.14
uu113 21-Feb-2026 -$41.12
uu113 03-Feb-2026 -$253.05
uu113 24-Feb-2026 -$34.87
uu113 13-Feb-2026 $162.22
uu113 07-Feb-2026 $91.86
uu113 18-Feb-2026 -$11.44
uu113 10-Feb-2026 -$251.53
uu222333 09-Feb-2026 $21.78
uu4488 03-Feb-2026 $1,491.78
uu4488 24-Feb-2026 -$14,000.00
uu4488 18-Feb-2026 -$104.21
uu4488 07-Feb-2026 $3,622.79
uu4488 21-Feb-2026 $3,641.08
uu6133 21-Feb-2026 $28,763.51
uu6133 24-Feb-2026 -$19,454.26
uu789 21-Feb-2026 -$26,321.85
uu789 13-Feb-2026 $23,583.19
uu789 03-Feb-2026 -$25,781.44
uu789 07-Feb-2026 $59,662.39
uu789 18-Feb-2026 $6,940.64
uu789 24-Feb-2026 -$16,902.00
uu789 10-Feb-2026 -$15,614.08
uuk98 07-Feb-2026 $147.63
uuk98 21-Feb-2026 -$26.14
uuk98 10-Feb-2026 $330.64
uuk98 03-Feb-2026 -$74.23
uuk98 18-Feb-2026 $205.06
uuk98 13-Feb-2026 -$848.76
uuk98 24-Feb-2026 -$331.13
uukk128 13-Feb-2026 -$24,521.88
uukk128 07-Feb-2026 -$8,122.00
uuu222uuu 12-Feb-2026 -$2,759.68
uuu222uuu 17-Feb-2026 -$3,348.62
uuu222uuu 11-Feb-2026 -$200.16
uuu222uuu 19-Feb-2026 $1,712.62
uuu222uuu 13-Feb-2026 $8,297.94
Showing 27951 - 28000 of 33,558 total records (Page 560 of 672)