User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
ka9333 24-Feb-2026 -$3,450.39
ka9333 18-Feb-2026 -$55,434.58
ka9333 13-Feb-2026 $59,318.50
ka9333 21-Feb-2026 $45,245.08
ka9666 24-Feb-2026 $46,840.80
ka9666 21-Feb-2026 $14,737.20
ka9666 07-Feb-2026 -$104,427.00
ka9666 10-Feb-2026 $7,234.36
ka9666 18-Feb-2026 $10,313.87
ka9666 03-Feb-2026 $18,564.00
ka9666 13-Feb-2026 $15,578.07
ka9696 18-Feb-2026 -$509,980.97
ka9696 07-Feb-2026 $706,177.39
ka9696 10-Feb-2026 -$488,560.06
ka9696 03-Feb-2026 $210,429.81
ka9696 13-Feb-2026 $131,954.08
ka9833 07-Feb-2026 -$54,163.70
ka9833 03-Feb-2026 $41,060.80
ka9833 24-Feb-2026 $69,502.37
ka9833 10-Feb-2026 $47,708.00
ka9898 18-Feb-2026 -$22,397.71
ka9898 13-Feb-2026 -$4,519.43
ka9898 10-Feb-2026 -$726.57
ka9898 07-Feb-2026 -$28,093.75
ka9898 03-Feb-2026 -$10,099.69
kaa338 03-Feb-2026 -$24,281.65
kaa338 12-Feb-2026 $13.97
kaa338 07-Feb-2026 -$5,758.58
kaa338 14-Feb-2026 $6,765.81
kaa338 10-Feb-2026 -$2,828.76
kaa338 13-Feb-2026 -$20,018.16
kaa338 08-Feb-2026 -$5,683.00
kaa338 18-Feb-2026 -$744.37
kai1 11-Feb-2026 -$44.71
kai1 17-Feb-2026 -$35.51
kai1 12-Feb-2026 $1,513.37
kai1 06-Feb-2026 -$139.53
kai1 10-Feb-2026 $121.73
kam668899 13-Feb-2026 $109,987.41
kam668899 18-Feb-2026 $42,147.85
kam668899 07-Feb-2026 -$11,228.82
kam668899 10-Feb-2026 -$39,629.64
kam668899 03-Feb-2026 $1,078.71
kam6821 17-Feb-2026 -$5,161.72
kam6821 06-Feb-2026 $919.75
kam6821 14-Feb-2026 $420.67
kam6821 13-Feb-2026 $1,607.94
kam6821 07-Feb-2026 -$83,640.60
kam6821 10-Feb-2026 -$712.36
kbb6211 13-Feb-2026 $13,375.80
Showing 18101 - 18150 of 33,558 total records (Page 363 of 672)