User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
pp7239 10-Feb-2026 $1,679.58
pp7239 07-Feb-2026 -$4,715.31
pp7239 13-Feb-2026 -$2,310.31
pp7239 17-Feb-2026 $1,009.32
pp800 07-Feb-2026 $182.16
pp800 10-Feb-2026 -$217.00
pp800 14-Feb-2026 $167.44
pp8828pp 13-Feb-2026 $11,027.12
pp8828pp 07-Feb-2026 $21,480.71
pp8828pp 08-Mar-2026 $2,649.63
pp8828pp 05-Feb-2026 $1,322.80
pp8828pp 24-Feb-2026 $12,679.32
pp8828pp 10-Feb-2026 -$1,733.07
pp8828pp 18-Feb-2026 $5,476.66
pp8828pp 09-Mar-2026 $18.79
pp8828pp 25-Feb-2026 $809.00
pp8828pp 21-Feb-2026 -$1,547.95
pp8828pp 03-Feb-2026 $9,776.49
pp88s 14-Feb-2026 $6,638.69
pp88s 13-Feb-2026 -$920.60
pp88s 17-Feb-2026 $383.08
pp88s 10-Feb-2026 -$4,239.45
pp945 07-Feb-2026 $379.86
pp945 11-Feb-2026 $723.52
pp945 06-Feb-2026 $5,249.22
pp945 14-Feb-2026 -$1,092.91
pp945 17-Feb-2026 -$785.84
pp945 13-Feb-2026 -$2,406.50
pp945 12-Feb-2026 $3,936.06
pp945 15-Feb-2026 -$4,314.81
pp945 08-Feb-2026 -$1,461.09
ppa5533 10-Feb-2026 $9,633.04
ppa5533 18-Feb-2026 $218,514.40
ppa5533 13-Feb-2026 $233,434.82
ppa5533 24-Feb-2026 -$339,514.00
ppa5533 21-Feb-2026 -$35,567.41
ppa777 18-Feb-2026 $231.86
ppa777 24-Feb-2026 $2,559.03
ppa777 13-Feb-2026 -$595.59
ppa777 14-Feb-2026 $1,744.19
ppa777 06-Feb-2026 -$2,050.07
ppa777 03-Feb-2026 -$1,782.82
ppa777 21-Feb-2026 -$767.58
ppa777 10-Feb-2026 -$4,746.86
ppa777 07-Feb-2026 $11,519.59
ppaa88 07-Feb-2026 -$1,023,780.24
ppaa88 10-Feb-2026 -$128,122.98
ppaa88 13-Feb-2026 -$448,822.00
ppaa88 24-Feb-2026 $277,880.00
ppaa88 21-Feb-2026 $198,601.35
Showing 23151 - 23200 of 33,558 total records (Page 464 of 672)