User ID ↕️ Date ↕️ Profit/Loss ↕️
qt900 10-Feb-2026 -$38.76
qt900 14-Feb-2026 $31.75
qt900 09-Feb-2026 -$8.52
qt900 05-Feb-2026 -$76.31
qt900 13-Feb-2026 -$94.20
qt900 12-Feb-2026 -$107.45
qw0023 13-Feb-2026 -$5,072.49
qw0023 24-Feb-2026 -$2,611.50
qw0023 21-Feb-2026 $2,421.04
qw0023 18-Feb-2026 -$6,627.18
qw0023 10-Feb-2026 $1,376.75
qw0023 07-Feb-2026 -$2,555.91
qw0023 03-Feb-2026 -$3,684.67
qw009 13-Feb-2026 -$9,284.81
qw009 07-Feb-2026 -$65,804.00
qw009 18-Feb-2026 $20,449.00
qw11800 07-Feb-2026 $406,504.84
qw11800 03-Feb-2026 $49,441.50
qw128 18-Feb-2026 $316.22
qw128 24-Feb-2026 -$442.16
qw128 21-Feb-2026 -$549.56
qw128 07-Feb-2026 $38,600.00
qw12881 21-Feb-2026 $28,546.34
qw12881 13-Feb-2026 $19,032.88
qw12881 07-Feb-2026 $20,070.08
qw12881 24-Feb-2026 -$89,839.98
qw12881 18-Feb-2026 $32,757.95
qw12881 03-Feb-2026 -$28,618.93
qw12881 10-Feb-2026 -$5,955.70
qw1891 18-Feb-2026 $72,752.62
qw1891 24-Feb-2026 -$107,724.95
qw1891 10-Feb-2026 -$49,716.58
qw1891 13-Feb-2026 $134,017.35
qw1891 07-Feb-2026 $87,851.39
qw1891 03-Feb-2026 $44,294.35
qw2233qw 13-Feb-2026 $7,660.99
qw2233qw 06-Feb-2026 $4,292.34
qw2233qw 09-Mar-2026 $1,751.51
qw2233qw 09-Feb-2026 $1,558.87
qw2233qw 12-Feb-2026 -$610.47
qw2233qw 10-Feb-2026 -$9,823.20
qw2233qw 05-Feb-2026 -$1,250.50
qw2233qw 07-Feb-2026 $19,620.85
qw2233qw 14-Feb-2026 $819.20
qw2233qw 04-Feb-2026 $1,407.23
qw2233qw 18-Feb-2026 $3,484.24
qw2288 03-Feb-2026 $34,221.27
qw2288 07-Feb-2026 $30,233.00
qw2288 13-Feb-2026 -$53,144.90
qw2288 18-Feb-2026 $25,239.77
Showing 24201 - 24250 of 33,558 total records (Page 485 of 672)