| User ID ↕️ | Date ↕️ | Profit/Loss ↕️ |
|---|---|---|
| 2025shing | 2026-02-04 | $124,929.70 |
| 2025shing | 2026-02-11 | $196,250.95 |
| 2025shing | 2026-02-08 | $309,004.17 |
| 2025shing | 2026-02-14 | $132,118.37 |
| 2025shing | 2026-02-19 | $360,458.94 |
| 202p | 2026-02-08 | -$111.09 |
| 202p | 2026-02-11 | -$1,102.19 |
| 202p | 2026-02-14 | $273.78 |
| 202p | 2026-02-04 | $1,620.37 |
| 0002nn0002 | 2026-02-08 | $64,185.00 |
Showing 1321 - 1330
of 32,696 total records
(Page 133 of 3270)