| User ID ↕️ | Date ↕️ | Profit/Loss ↕️ |
|---|---|---|
| 20aaab19 | 2026-02-22 | $4,171.02 |
| 20aaab19 | 2026-02-11 | $13,342.09 |
| 20aaab19 | 2026-02-04 | -$15,604.52 |
| 20aaab19 | 2026-02-14 | -$13,582.93 |
| 20aaab19 | 2026-02-08 | -$4,390.92 |
| 20aaab19 | 2026-02-25 | -$7,939.31 |
| 2121xx | 2026-02-19 | $6,326.70 |
| 21389 | 2026-02-19 | -$6,033.44 |
| 21389 | 2026-02-14 | -$12,272.37 |
| 0002nn0002 | 2026-02-08 | $64,185.00 |
Showing 1441 - 1450
of 32,696 total records
(Page 145 of 3270)