| User ID ↕️ | Date ↕️ | Profit/Loss ↕️ |
|---|---|---|
| 337799 | 22-Feb-2026 | -$117,967.39 |
| 337799 | 14-Feb-2026 | $89,696.73 |
| 337799 | 19-Feb-2026 | -$24,034.44 |
| 337799 | 04-Feb-2026 | -$73,948.86 |
| 3388hhkk | 19-Feb-2026 | $699.41 |
| 3388hhkk | 08-Feb-2026 | $1,797.68 |
| 3388hhkk | 11-Feb-2026 | $272.48 |
| 3388hhkk | 14-Feb-2026 | $128.66 |
| 3388uu | 04-Feb-2026 | $14,091.40 |
| 0002nn0002 | 08-Feb-2026 | $64,185.00 |
Showing 2301 - 2310
of 32,696 total records
(Page 231 of 3270)